| 檢測對象 | 項目/參數 | 檢測標準(方法) |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐水性能 | GB/T 24721.1-2023 6.10, 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐化學介質性能 | GB/T 24721.1-2023 6.11 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐濕熱性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.1 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐低溫沖擊性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.2 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐低溫墜落性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.3 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 耐候性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.4 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 外觀質量 | GB/T 24721.1-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 拉伸強度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.1 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 密度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.5 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:通則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 | 負荷變形溫度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.7 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則 |
| 建筑材料通用方法 | 氧指數 | GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:通則 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 附著性能 | GB/T 24721.2-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 耐水性能 | GB/T 24721.2-2023 6.11 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 耐化學介質性能 | GB/T 24721.2-2023 6.12 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 環境適應性能 | GB/T 24721.2-2023 6.13 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 結構尺寸 | GB/T 24721.2-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 外觀質量 | GB/T 24721.2-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 拉伸強度,壓縮強度,彎曲強度,沖擊強度,巴柯爾硬度,負荷變形溫度 | GB/T 24721.2-2023 6.7.2 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管箱 | 管箱內壁靜摩擦系數 | GB/T 24721.2-2023 附錄B 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 耐化學介質性能 | GB/T 24721.3-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 環境適應性能 | GB/T 24721.3-2023 6.11 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 結構尺寸 | GB/T 24721.3-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 外觀質量 | GB/T 24721.3-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 拉伸強度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.1 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 彎曲強度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.2 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 密度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.3 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 巴柯爾硬度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.4 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 負荷變形溫度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.5 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 管道內壁靜摩擦系數 | GB/T 24721.3-2023 6.7.6 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 管剛度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.7 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 耐落錘沖擊性能 | GB/T 24721.3-2023 6.7.8 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 公路用玻璃纖維增強塑料產品:管道 | 耐水性能 | GB/T 24721.3-2023 6.9 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道 |
| 標志底板 | 抗沖擊性能 | GB/T 24721.5-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第5部分:標志底板 |
| 標志底板 | 外觀質量 | GB/T 24721.5-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第5部分:標志底板 |
某高速公路敷設電力、通信線纜保護管
G104 京嵐線交安工程
京哈高速公路敷設電力、通信線纜保護管
京滬高速公路交安工程
阜溧高速公路交安工程
云南大理道路工程項目
新建鐵路路基工程
GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第1部分:總則
GB/T 24721.2-2023 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第2部分:管箱
GB/T 24721.3-2023 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第3部分:管道
GB/T 24721.5-2023 公路用玻璃纖維增強塑料產品 第5部分:標志底板
JG/T 406-2013 土木工程用玻璃纖維增強筋
JG/T 351-2012 纖維增強復合材料筋
GB/T 1447-2005 纖維增強塑料拉伸性能試驗方法
JT/T 776.4-2010 公路工程 玄武巖纖維及其制品 第4部分:玄武巖纖維復合筋